四川天一学院招生专业、收费标注
作者:招生报考网236次时间:2020-12-09 06:10:10
四川天一学院招生专业、收费标注这是很多准备在今年报考该校的同学都非常想要知道的问题,这里,老师就详细的为同学们做了相关信息的分享,一起来看一下吧。
为适应就业市场变化,四川天一学院中职部顺利升级为成都五月花高级技工学校,根据前几年我校毕业生在就业市场的情况反馈,学校招收初中起点学生的专业做了一些调整和变化。天一学院开放招生的专业如下:
一、计算机应用1.1 影视动漫设计师1.2 VR设计师1.3计算机数字艺术1.4 网络工程师 1.5 软件开发工程师 1.6游戏开发工程师1.7 互联网创客 1.8 室内设计师
二、财务会计2.1 商务文秘2.2 会计电算化
三、汽车工程3.1汽车维修3.2汽车营销与服务3.3汽车装配与制造3.4汽车装饰与美容
四、航空旅游 4.1 空中乘务4.2 高铁乘务4.3 机场安全技术管理(安检) 4.4 机场运行(地勤)4.5 星级酒店管理
五、机器人制造5.1工业机器人定制班
一、普通专业收费标准(初中起点升学班)
专业名称 | 学年 | 学费 | 代收费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 备注 |
商务文秘 会计电算化 汽车维修 汽车营销与服务 汽车装配与制造 汽车装饰与美容 影视动漫设计师 VR设计师 计算机数字艺术 室内设计师 网络工程师 软件开发工程师 游戏开发工程师 互联网创客 | 第1学年 | 6500 | 5400 | 11900 | -2100 | 9800 | 1.符合条件的学生享受4000元政府生活补贴 2.凡是将第3学年费用寄存在学校财务室的,学校免费配备全新笔记本电脑一台用于学习 |
第2学年 | 6500 | 5400 | 11900 | -2100 | 9800 | ||
第3学年 | 6500 | 5400 | 11900 | -2100 | 9800 | ||
合计 | 19500 | 16200 | 35700 | -6300 | 29400 | ||
普通专业各项代收费明细
学习层次 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 备注 |
中专+大专(学习4年,实习1年) | 书本费 | 1500 | 体检费 | 600 | 一卡通功能费 | 10 | 参加高考的报名费和资料费另外收取 |
住宿费 | 2400 | 学平险 | 150 | 素质拓展训练 | 2400 | ||
公寓用品费 | 500 | 学生医疗保险 | 450 | 技能培训费 | 7090 | ||
军训及服装费 | 500 | 合计 | 16200 |
二、航空服务专业(初中起点升学班)
专业名称 | 学年 | 学费 | 代收费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 备注 |
空中乘务 高铁乘务 机场安全技术管理(安检) 机场运行(地勤) 星级酒店管理 | 第1学年 | 6500 | 9400 | 15900 | -2100 | 13800 | 1.符合条件的学生享受4000元政府生活补贴 2.凡是将第3学年费用寄存在学校财务室的,学校免费配备全新笔记本电脑一台用于学习 |
第2学年 | 6500 | 9400 | 15900 | -2100 | 13800 | ||
第3学年 | 6500 | 9400 | 15900 | -2100 | 13800 | ||
合 计 | 19500 | 25200 | 44700 | -6300 | 38400 | ||
航空专业各项代收费明细
学习层次 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 备注 |
中专+大专 (学习4年,实习1年) | 书本费 | 1500 | 体检费 | 600 | 一卡通工本费 | 10 | 参加高考的报名费和资料费另外收取 |
住宿费 | 2400 | 学平险 | 150 | 素质拓展训练 | 2400 | ||
公寓用品费 | 500 | 学生医疗保险 | 450 | 技能培训费 | 13690 | ||
军训及服装费 | 500 | 服装费 | 3000 | ||||
合计 | 25200 |
三、机器人制造(初中起点)
专业名称 | 学年 | 学费 | 代收费 | 应缴费用 | 政府补贴 | 实缴费用 | 备注 |
工业机器人定制班 | 第1学年 | 6500 | 8400 | 14900 | -2100 | 12800 | 1.符合条件的学生享受4000元政府生活补贴 2.凡是将第4学年费用寄存在学校财务室的,学校免费配备全新笔记本电脑一台用于学习 |
第2学年 | 6500 | 8400 | 14900 | -2100 | 12800 | ||
第3学年 | 6500 | 8400 | 14900 | -2100 | 12800 | ||
第4学年 | 6500 | 800 | 7300 | -2100 | 5200 | ||
合计 | 26000 | 26000 | 52000 | -8400 | 43600 |
机器人专业各项代收费明细
学习层次 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 项目 | 费用 | 备注 |
中专+大专 | 书本费 | 2000 | 体检费 | 800 | 一卡通功能费 | 10 | 参加成人高考的报名费和资料费另外收取 |
住宿费 | 3200 | 学平险 | 250 | 素质拓展训练 | 4200 | ||
公寓用品费 | 500 | 学生医疗保险 | 750 | 技能培训费 | 13790 | ||
军训及服装费 | 500 | 合计 | 26000 |
有关于四川天一学院招生专业、收费标注的信息就介绍到这里了,若是还想要了解更多学校的其他信息,可以直接电话联系平台招生老师或是查看网站内有关于你心仪学校的其他文章,自行了解。
温馨提示:若以上文章内容还没有解决您的问题,可直接咨询学校招生办老师进行一对一咨询或咨询平台热线:15680013007进行交流咨询!
免责声明:本网所载的文/图等稿件均出于为结合教育厅2020年发布的正规中等职业学校招生宣传学校手册作为依据,结合官网内容为参考。客观真实合理不以盈利为目的为初中生传播(xx地区)中等职业学校资讯信息之目的,本平台为中等职业学校信息平台,最大程度客观真实展示该校真实情况。
文章标题:四川天一学院招生专业、收费标注